inkl. MwSt. Versandkosten Informationen
Versandkostenfreie Lieferung ausser Speditionsartikel
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 5-15 Tage
- Artikel-Nr.: SSP30801
Pelletkessel SSP Pellets 10 kW
Der Pelletkessel SSP Pellets sticht die Konkurrenz vorallem durch seine kompakte Konstruktion aus.Der SSP Pellets bietet durch den speziellen Regler SSP Touch hoechsten Komfort.
Der Fokus bei diesem hochwertigen Pelletkessel liegt auf dem Preis-Leistungs-Verhaeltniss.
Direkt vom Tiroler Produzent unnd Komplettanbieter.
Beste Qualitaet zum bezahlbaren Preis.
Technische Daten Pelletkessel SSP Pellets
|
| 10 KW | 20 KW |
Schornsteinzug | mbar | 0,15-0,25 | 0,15-0,25 |
Wasservolumen | dm3 | 48 | 90 |
Maximaler Betriebsdruck | bar | 2 | 2 |
Testdruck | bar | 4 | 4 |
Temperatur der Abgase bei Nominalleistung | °C | 140 | 140 |
Temperatur der Abgase bei Nominalleistung | °C | 100 | 100 |
Durchmesser des Rauchr | mm | 133 | 159 |
Nominale Waermeleistung des Pelletkessels | kW | 10 | 20 |
Leistungsbereich des Pelletkessels | kW | 3 ? 10 | 6 ? 20 |
Wirkungsgrad bei Nominalleistung SSP Pellets | % | 92.5 | 92.5 |
Wirkungsgrad bei Minimalleistung SSP Pellets | % | 90.8 | 92.4 |
Zulassung nach |
| EN 303-5:2012 | EN 303-5:2012 |
Brenndauer bei Nominalleistung (Bei einem Heizwert von =/> 5kWh) | h | 56 | 31 |
Einstellungsbereich des Temperaturreglers | °C | 50-80 | 50-80 |
Minimaltemperatur Ruecklauf | °C | 55 | 55 |
Brennstoffart |
| Pellets | Pellets |
Fassungsvermoegen des Vorratsbehaelter | L | 220 | 240 |
Maße Fuelloeffnung | mm | 558 x 558 | 658 x 658 |
Mittlere Leistungsaufnahme | W | 90 | 90 |
Maximale Leistungsaufnahme | W | 430 | 430 |
Maximaler Schallpegel | dB | 52 | 52 |